Bảng giá xe tải Hải Âu Chenglong cập nhật mới nhất
Là nhà phân phối, nhập khẩu độc quyền dòng sản phẩm xe cao cấp Chenglong, Công ty TNHH ô tô Hải Âu luôn đem đến cho khách hàng những chiếc xe chất lượng hàng đầu. Để giúp khách hàng chọn lựa được những sản phẩm phù hợp với sở thích cũng như tui tiền, chúng tôi xin giới thiệu bảng giá xe tải Hải Âu Chenglong cập nhật mới nhất.
1. Vì sao bạn nên đến với Chenglong Hải Âu
Một câu hỏi rất thú vị phải không? Vì đến với Hải Âu bạn sẽ không cần phải lo về chất lượng cũng như giá cả của sản phẩm, luôn cam kết các sản phẩm đều là các sản phẩm cao cấp chính hãng, được phân phối độc quyền không sợ hàng nhái, hàng trôi nổi.
Được thiết kế dựa trên kỹ thuật tiên tiến, động cơ xe đạt tiêu chuẩn khí thải Euro III mạnh mẽ, tiết kiệm nhiên liệu tối đa.
Ngoài ra, hệ thống các trạm dịch vụ bảo hành, cung cấp phụ tùng chính hãng có mặt tại hầu hết các tỉnh thành của nước ta. Nhằm hỗ trợ khách hàng bảo hành lưu động bằng xe bán tải, luôn đầy đủ và đáp ứng kịp thời, chất lượng chính hãng với giá cả phải chăng.
Đến với chung tôi bạn sẽ được tư vấn nhiệt tình với đội ngũ nhân viên lành nghề, chuyên nghiệp.
2. Bảng giá xe tải Hải Âu Chenglong cập nhật mới nhất
Tùy vào nhiều yếu tố khác nhau nên giá xe tải Hải Âu được thay đổi thường xuyên, thế nhưng chúng tôi xin cam kết sẽ cập nhật bảng giá thường xuyên để quý khách hàng tham khảo.
Stt | Model | Kiểu cabin | Động cơ | Năm SX | Giá niêm yết |
1 | XE TẢI THÙNG | ||||
1,1 | LZ1250PDT- 6×4 ( mui phủ) | M51 | YC6A240 | 2017 | 990.000.000 |
1,2 | LZ1311QELT- 8×4 (mui phủ,innox tiêu chuẩn) | M51,M53 | YC6L310 | 2017 | 1.240.000.000 |
1,3 | LZ1311QELT- 8×4 (mui phủ,hợp kim nhôm) | M51,M53 | YC6L310 | 2017 | 1.280.000.000 |
1,4 | LZ1340PELT- 10×4 (mui phủ,innox tiêu chuẩn) | M53 | YC6L340 | 2017 | 1.380.000.000 |
1,5 | LZ1340PELT- 10×4 (mui phủ,hợp kim nhôm) | M53 | YC6L340 | 2017 | 1.420.000.000 |
2 | XE ĐẦU KÉO | ||||
2,1 | LZ4253QDC (340HP, Cầu láp) | M53 | YC6L-340 | 2017 | 890.000.000 |
2,2 | LZ4250MDB (375HP, Cầu láp) | M51, M53 | YC6MK375 | 2017 | 930.000.000 |
2,3 | LZ4252M7DA (375HP, Cầu láp) | M7 | YC6MK375 | 2017 | 940.000.000 |
2,4 | LZ4251M7DA (400HP, Cầu láp) | M7 | YC6MK400 | 2017 | 960.000.000 |
2,5 | LZ4251QDCA (400HP, Cầu dầu) | M53 | YC6MK400 | 2017 | 970.000.000 |
2,6 | LZ4252H7DB ( 400HP, Cầu láp) | H7 | YC6MK400-33 | 2017 | 1.150.000.000 |
3 | XE BEN | ||||
3,1 | LZ3160RALA ( Cầu láp 4×2 , thùng Vuông) | M31A | YC6J180-33 | 2017 | 730.000.000 |
3,2 | L1Z3250PDG (Cầu láp 6×4, thùng vuông) | M51 | YC6A260 | 2017 | 1.100.000.000 |
3,3 | LZ3253QDL (Cầu dầu 6×4, thùng vuông) | M51 | YC6MK340 | 2017 | 1.200.000.000 |
3,4 | LZ3313PEF (Cầu láp 8×4, thùng vát) | M51 | YC6L310 | 2017 | 1.280.000.000 |
3,5 | LZ3310QELA (Cầu dầu 8×4,thùng vuông) | M51 | YC6MK375 | 2017 | 1.370.000.000 |
4 | XE TRỘN BÊ TÔNG | ||||
4,1 | LZ5250JBPDH-10M3 | M51 | YC6MK340 | 2017 | 1.180.000.000 |
4,2 | LZ5251GJBM-12M3 | M51 | YC6MK340 | 2017 | 1.220.000.000 |
5 | XE CHUYÊN DÙNG | ||||
5,1 | XI TEC 27m3- LZ1340- 10×4 | M53 | YC6L340 | 2017 | 1.690.000.000 |
5,2 | XI TEC 22m3-LZ1311- 8×4 | M51 | YC6L310 | 2017 | 1.540.000.000 |
5,3 | XITEC 18m3-6×4 | M51 | YC6A240 | 2017 | 1.350.000.000 |
5,4 | XE CHỞ GIA SÚC-LZ1311- 8×4 | M53 | YC6L310 | 2017 | 1.310.000.000 |
Trên đây là bảng giá xe tải Hải Âu cập nhật mới nhất. Với phương châm “Vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi” xe tải Hải Âu hy vọng luôn mang đến những gì tốt nhất dành riêng cho quy khách hàng của mình
Nguồn: http://xetaihowo.info/